Poslední aktualizace: 23. 11. 2011
ROK 2011
Měs. | Stav | Zaměření | Autor(počet foto) |
| 1 | uzavřeno | téma : Zima | Březovský (2), Hrubý Jan (2),Novotný (4), Randýsek (4) (rezervace Kazmíř(12) stornována) |
| 2 | uzavřeno | autorská | Ošťádal(12) |
| 3-4 | uzavřeno | autorská | Olšák (12) (rezervace Daněk(12) stornována) |
| 5 | uzavřeno | autorská | Hlobil (12) |
| 6 | uzavřeno | téma : 2. Vsetínský FOTOmaraton 2011 | Vítězné fotografie (12) |
| 7 | uzavřeno | autorská | Krchák (12) |
| 8 | uzavřeno | autorská | Hrubý Jan (12) |
| 9 | uzavřeno | autorská | Novotný (12) |
| 10 | uzavřeno | autorská | Klimek (12) |
| 11 | rezervace | autorská | Feranec (12) |
| 12 | rezervace | autorská, téma: Javor Velká Lhota | Březovský(1), Duchoň(1), Hlobil(1), Kostka(2), Novotný(1),Randýsek(5), Žlebek(1) Celkem12 fotografií |
ROK 2012
| Měs. | Stav | Zaměření | Autor (počet foto) |
| 1 | rezervace | autorská | Duchoň (12) |
| 2 | rezervace | autorská | Krchák (12) |
| 3 | rezervace | autorská | Hartinger (12) |
| 4 | rezervace | autorská | Hrubý Jan (12) |
| 5 | rezervace | autorská | Novotný (12) |
| 6 | rezervace | 3.Vsetínský FOTOmaraton 2012 | Vítězné fotografie (12) |
| 7 | rezervace | autorská | Randýsek (12) |
| 8 | rezervace | autorská | Hlobil (12) |
| 9 | rezervace | autorská | Klímek (12) |
| 10 | rezervace | autorská | Jehlář (12) |
| 11 | rezervace | autorská | Knápek (12) |
| 12 | rezervace | autorská | Šakovi (12) |
Další informace:
ROK 2013
Měs. | Stav | Zaměření | Autor(počet foto) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Měs. | Stav | Zaměření | Autor(počet foto) |
| 1 | uzavřeno | autorská | Kazmíř(12) |
| 2 | uzavřeno | autorská | Ošťádal(12) |
| 3 | uzavřeno | téma: Masopust | Daněk(12) |
| 4 | uzavřeno | téma: Javor Velká Lhota | Randýsek + xy ? |
| 5 | uzavřeno | autorská | Randýsek (12) |
| 6 | uzavřeno | autorská "Lomografie" | Žlebek (12) |
| 7 | |||
| 8 | rezervace | Hrubý Jan (12) | |
| 9 | rezervace | Novotný (12) | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
|